Description
TRACTEUR
TONDEUSE À GAZON TONDEUSE À GAZON TONDEUSE À GAZON
Z5 152
CADET
MTD
DONNÉES TECHNIQUES
| MOTEUR | KAWASAKI OHV |
| DÉPLACEMENT | 852 cm3 |
| PUISSANCE NOMINALE | 15,8 kW / 2 500 min |
| CYLINDRES | bicylindre en V |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 2 x 34 L |
| LUBRIFICATION | Huile sous pression avec filtre externe |
| TRANSMISSION | Double Hydro |
| TYPE DE TRANSMISSION | Hydro Gear 4400 (12cc) |
| ZONE DE TRAVAIL (recommandée) | 15 000 m²/h |
| LARGEUR DE COUPE | 152 cm |
| HAUTEUR DE COUPE (min-max) | 26-127 mm |
| OPTIONS DE COUPE | 2 en 1 |
| NOMBRE DE LAMES | 3 |
| GREFFE DE LAME | électromagnétique |
| POSITION DE HAUTEUR DE COUPE | 17 |
| ROUES PLATES | 2 + Rouleau |
| KIT DE PAILLAGE | comme norme |
| PANIER DE COLLECTE | – |
| DÉFLECTEUR | comme norme |
| PARE-CHOCS AVANT / ARRIÈRE | – / comme standard |
| RAYON DE BORDURE | 0 cm |
| DIMENSIONS DES ROUES (h/d) | 15 » x 6 » / 24 » x 12 » |
| ROULEMENTS DE ROUE | roulements à billes |
| BATTERIE | 230 CCA |
| LUMIÈRES | – |
| COMPTEUR HORAIRE NUMÉRIQUE ET INDICATEUR DE SERVICE | En règle générale |
| SYSTÈME DE SÉCURITÉ | Barre de sécurité |
| SIÈGE | dossier haut avec accoudoirs |
| RÉGLAGE DU SIÈGE | Levier de réglage rapide |
| VOLANT | Poignée souple |
| COMPARTIMENT DE RANGEMENT | – |
| COUPE INVERSÉE | comme norme |
| CHARGEUR DE BATTERIE | – |
| LpA/LwA/LwAg (db) | 90,1/103,2/105 |
| VALEUR CORPORELLE VIBRANTE / FACTEUR K | 1 / 0,5 m/s² |
| VALEUR DE VIBRATION MAIN/BRAS / FACTEUR K | 5 / 1,5 m/s² |
| POIDS NET | 680 kg |





Reviews
There are no reviews yet.